資訊詳情
新款車牌識(shí)別一體機(jī)工程款
500W相機(jī)
是專門針對(duì)停車出入口場(chǎng)景設(shè)計(jì)的前端抓拍識(shí)別一體的智能成像設(shè)備。為應(yīng)對(duì)場(chǎng)景中“無(wú)人值守”、“無(wú)感支付”等,該系列不僅提供500萬(wàn)超高清成像、多樣車牌/車輛信息識(shí)別、監(jiān)控錄像、智能補(bǔ)光、前端儲(chǔ)存等特性,還支持無(wú)牌車觸發(fā)、車牌防偽、云上遠(yuǎn)程運(yùn)營(yíng)維護(hù)、脫機(jī)自組網(wǎng)等特性,保障無(wú)人值守業(yè)務(wù)7*24小時(shí)不間斷運(yùn)營(yíng),并大幅度降低售后維護(hù)成本。
500萬(wàn)高清成像效果
工程款系列搭載業(yè)界先進(jìn)的500萬(wàn)成像解決方案,支持城市級(jí)星光,對(duì)夜間、順光、逆光等光線場(chǎng)景均較好的適應(yīng)性。配合特有的智能ISP(圖像信號(hào)處理)算法,不僅可以滿足車牌識(shí)別的全天候識(shí)別需求,更可提供更加清晰的車頭、車標(biāo)細(xì)節(jié),有助于算法更好的識(shí)別。
先進(jìn)的車牌\車輛識(shí)別算法
工程款系列搭載業(yè)界領(lǐng)先深度學(xué)習(xí)算法——融入停車領(lǐng)域近十年服務(wù)經(jīng)驗(yàn),采用業(yè)界先進(jìn)的深度學(xué)習(xí)技術(shù),配合上億的現(xiàn)場(chǎng)樣本素材,成功打造出車牌/車輛識(shí)別領(lǐng)域強(qiáng)勁的算法框架,能夠解決停車場(chǎng)出入口場(chǎng)景中的諸多需求。
典型車牌識(shí)別率99.8%:支持識(shí)別普通藍(lán)牌、新能源車牌、單雙層黃牌(含泥頭車)、單雙層軍/警牌、使領(lǐng)館、港澳入出大陸車牌、應(yīng)急車牌等多種車牌的牌號(hào)、顏色、類型等,典型場(chǎng)景中主流車牌識(shí)別率高達(dá)99.8%。
全天候車牌識(shí)別率99.8%:支持識(shí)別普通藍(lán)牌、新能源車牌、單雙層黃牌(含泥頭車)、單雙層軍/警牌、使領(lǐng)館、港澳入出大陸車牌、應(yīng)急車牌等多種車牌的牌號(hào)、顏色、類型等,全天候車牌識(shí)別率高達(dá)99.8%,典型場(chǎng)景中主流車牌識(shí)別率高于99.9%。
7種車型識(shí)別,主流車標(biāo)識(shí)別:可識(shí)別轎車、SUV、貨車等7種車型,同時(shí)支持部分車標(biāo)識(shí)別。
防止誤識(shí)別,過(guò)濾偽車牌:算法綜合車輛及車牌的特征,有效避免了“誤識(shí)別”非車牌上的數(shù)字、字符及圖形內(nèi)容信息的問(wèn)題;并對(duì)不法分子通過(guò)手機(jī)拍照、打印車牌等方式,冒用他人車牌達(dá)到抬桿逃費(fèi)的行為進(jìn)行過(guò)濾和威懾。
范疇 | 項(xiàng)目 | 說(shuō)明 |
識(shí)別算法 | 抓拍率 | ≥99.9% |
識(shí)別率 | ≥99.8% | |
適應(yīng)車速 | 0-40公里/小時(shí) | |
車牌識(shí)別類型 | 普通藍(lán)牌、單雙層黃牌、新能源、單雙層警車、新武警、單雙層軍牌、新使館、教練車、港澳進(jìn)出大陸車牌、應(yīng)急車牌、民航、特殊車牌等 | |
車牌識(shí)別特征 | 車牌號(hào)、顏色、寬度、置信度 | |
車牌防偽 | 支持異常車牌(手機(jī)拍照、打印)告警,準(zhǔn)確率≥95% | |
無(wú)牌車觸發(fā) | 支持無(wú)牌車視頻觸發(fā),準(zhǔn)確率95% | |
車型識(shí)別 | 支持7種車型識(shí)別(轎車、SUV、MPV、小型客車、大型客車、小型貨車、大型貨車),準(zhǔn)確率98% | |
車牌白名單 | 支持精準(zhǔn)、智能模糊匹配白名單車牌規(guī)則 | |
智能校準(zhǔn) | 支持精準(zhǔn)或以通配符的方式,智能校準(zhǔn)車牌號(hào)及車牌類型及顏色 | |
成像 | 基本配置 | 內(nèi)嵌智能ISP算法
智能優(yōu)化調(diào)光算法,復(fù)雜場(chǎng)景智能適應(yīng) 基本參數(shù)(亮度/對(duì)比度/飽和度/清晰度/圖像翻轉(zhuǎn)/曝光時(shí)間等)可單獨(dú)設(shè)置 |
視音頻 | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264/H.265/MJPEG |
視頻分辨率 | 640*360、704*576、1280*720、1920*1080、2304*1296、2880*1620 | |
壓縮輸出碼率 | 512Kbps~5000Kbps | |
幀率 | 1~25幀,默認(rèn)25幀(2304*1296) | |
音頻編碼 | G.711/AAC; | |
通訊 | 通訊協(xié)議 | SDK、ONVIF、HTTP、MQTT、RTSP、TCP/IP、UDP、RS485、NTP |
FTP上傳圖片 | 支持,通過(guò)FTP上傳抓拍圖片至服務(wù)器 | |
VPN虛擬專網(wǎng) | 支持通過(guò)OpenVPN組建虛擬專網(wǎng) | |
HTTP推送 | 支持,支持上傳識(shí)別結(jié)果、離線重傳 | |
MQTT推送 | 支持,支持上傳識(shí)別結(jié)果、離線重傳 | |
動(dòng)態(tài)域名 | 支持對(duì)接3322動(dòng)態(tài)域名服務(wù) | |
UPNP端口映射 | 支持,自動(dòng)映射HTTP/RSTP通訊端口 | |
組網(wǎng) | 脫機(jī)組網(wǎng) | 無(wú)需上位機(jī)或服務(wù)器,相機(jī)間自動(dòng)實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)組網(wǎng) |
停車場(chǎng)管理 | 支持建立多個(gè)停車場(chǎng),對(duì)多臺(tái)相機(jī)進(jìn)行場(chǎng)景化管理 | |
白名單 | 配合策略滿足車輛分級(jí)管理 | |
管理 | 管理協(xié)議 | PC\移動(dòng)端管理、PC管理工具、SDK開發(fā)包、HTTP推送 |
云管理 | 遠(yuǎn)程管理單臺(tái)相機(jī)、通過(guò)賬號(hào)集中管理多臺(tái)相機(jī)、支持云SDK開發(fā)管理平臺(tái) | |
類別 | 指標(biāo)項(xiàng) | C5 |
成像 | 傳感器 | 5MP 高性能CIS |
分辨率 | 2880(H) x 1620(V) | |
低照度 | 0.1LUX 彩色(補(bǔ)白光) | |
電子快門 | 0-1ms或者自定義 | |
鏡頭 | 標(biāo)配6mm定焦鏡頭 | |
接口 | M12 | |
圖像指標(biāo) | 圖像設(shè)置 | 亮度、對(duì)比度、飽和度、圖像翻轉(zhuǎn)、曝光時(shí)間等 |
降噪 | 支持2D/3D降噪 | |
寬動(dòng)態(tài) | 支持 | |
接口按
鍵 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1路10/100Mbps自適應(yīng)RJ45口 |
IO輸出 | 2路 | |
IO輸入 | 2路 | |
RS485 | 1路 | |
TF卡槽 | 1路TF卡槽,最大支持256G容量 | |
重置鍵 | 1路RESET復(fù)位按鈕 | |
系統(tǒng)燈 | 設(shè)備的狀態(tài)燈閃爍代表系統(tǒng)工作正常,常亮或常滅代表啟動(dòng)中或異常 | |
可靠性指標(biāo) | 溫度 | 運(yùn)行溫度:-30℃~70℃ |
靜電 | 接觸6KV,空氣8KV; | |
浪涌 | 10/70共模4KV,差模2KV;8/20共模2KV,差模2KV | |
抗振動(dòng) | 國(guó)標(biāo) | |
供電 | 12V DC | |
功耗 | 功耗≤3W | |
防護(hù) | IP65 | |
結(jié)構(gòu)
參數(shù) |
外形尺寸 | 330mm(L)*235mm(W)*1061.47mm(H) |
后續(xù)可通過(guò)版本更新支持 |